2019/2020
| Pos | Squadra | P | G | V | N | S | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FRATELLO | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 54 | 18 | 36 |
| 2 | SFARANDINA | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 | 22 | 26 |
| 3 | AQUILA | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 47 | 20 | 27 |
| 4 | FUTURA | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 16 | 19 |
| 5 | MISTRETTA | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 13 | 20 |
| 6 | ASD NASITANA | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 36 | 21 | 15 |
| 7 | GALATI | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 19 | 4 |
| 8 | F. PORTOROSA | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 34 | 0 |
| 9 | PRO TONNARELLA | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 29 | -11 |
| 10 | STEFANO CATANIA | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 |
| 11 | RODÌ MILICI | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 27 | 41 | -14 |
| 12 | ROSMARINO | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 22 | 56 | -34 |
| 13 | TRE ESSE BROLO | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | 53 | -36 |
| 14 | UMBERTINA | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 13 | 54 | -41 |


























